
| 물리적 속성 | |
| 오드 | 바이올렛 |
| 외관 | 무색에서 황색까지 투명한 액체 |
| 분자식 | C14H22O |
| 분자량 | 206.32 |
| 분석 사양 | |
| 순도(가스 크로마토그래피 %) | α-이소메틸 이오논(GC) 60.0%~70.0%, 섬미온(GC) ≥92.0% |
| 상대밀도(25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
| 굴절률(20℃) | 1.498-1.502 |
| 등록 | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 목록 |
| REACH | 등록됨 |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | 인증됨 |
| 인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| 포장 | 고객의 요청에 따라 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 900kg을 토트로 포장합니다. |
| 안정성 | 저장 안정성 최소.개봉되지 않은 원래 포장에서 24개월. |
| 보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
| 물리적 속성 | |
| 오드 | 바이올렛 |
| 외관 | 무색에서 황색까지 투명한 액체 |
| 분자식 | C14H22O |
| 분자량 | 206.32 |
| 분석 사양 | |
| 순도(가스 크로마토그래피 %) | α-이소메틸 이오논(GC) 90.0%~95.0%, 섬미온(GC) ≥95.0% |
| 상대밀도(20℃/4℃) | 0.930~0.934 |
| 굴절률(20℃) | 1.498~1.502 |
| 등록 | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 목록 |
| REACH | 등록됨 |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | 인증됨 |
| 인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| 포장 | 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 고객의 요청에 따라 포장합니다. |
| 안정성 | 저장 안정성 최소.개봉되지 않은 원래 포장에서 24개월. |
| 보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
| 물리적 속성 | |
| 오드 | 바이올렛 |
| 외관 | 무색에서 황색까지 투명한 액체 |
| 분자식 | C14H22O |
| 분자량 | 206.32 |
| 분석 사양 | |
| 순도(가스 크로마토그래피 %) | α-이소메틸 이오논(GC) 83.0%~90.0%, 섬미온(GC) ≥95.0% |
| 상대밀도 (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.934 |
| 굴절률(20℃) | 1.498~1.502 |
| 등록 | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | 목록 |
| REACH | 등록됨 |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | 인증됨 |
| 인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| 포장 | 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 고객의 요청에 따라 포장합니다. |
| 안정성 | 저장 안정성 최소.개봉되지 않은 원래 포장에서 24개월. |
| 보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
