

신중하게 선택된 후, PPS 원료를 녹이고 냉각하여 신뢰할 수 있는 PPS 주조 필름을 형성합니다. PPS 주조 필름은 내열성, 난연성, 최소 흡수성, 절연성 및 부식 방지와 같은 여러 가지 유익한 특성을 가지고 있습니다.
특징들등급 | 항목 | 단위 | 색인 |
MC1120 | 평균 두께 | μm | 120±3 |
폭 | mm | 1205±5 | |
인장강도 | Mpa | 40-65 | |
MC1060 | 평균 두께 | μm | 60±3 |
폭 | mm | 1205±5 | |
인장강도 | Mpa | 40-65 |


PPS 열전도관은 고성능 PPS 기판 수지에 첨가되는 다양한 첨가제로 구성된 특수 복합 재료의 일종입니다. PPS 히트 파이프는 가볍고 내열성이 높습니다. 또한 뛰어난 내식성과 기계적 특성을 가지고 있습니다. 또한 PPS 열전도 파이프는 내부 및 외부 표면이 매끄럽고 균일하고 제어 가능한 직경을 특징으로 합니다.
특징들등급 | 항목 | 단위 | 색인 |
19/15 | 외경 | mm | 19±0.2 |
내경 | mm | 1200±20 | |
길이 | m | ≤10 | |
유압 버스트 압력 | MPa | >1.5 | |
25/20 | 외경 | mm | 25±0.2 |
내경 | mm | 20±0.2 | |
길이 | m | ≤10 | |
유압 버스트 압력 | MPa | >1.5 |


라멘트 직경 및 기계적 특성 측면에서 고객의 특정 요구사항을 충족하도록 맞춤화할 수 있습니다.
특징들등급 | 항목 | 단위 | 색인 |
0.20mm | 필라멘트 직경 | mm | 0.20±0.007 |
인장강도 | cN/dtex | ≥3.85 | |
파단 연신율 | % | 20-35 | |
0.30mm | 필라멘트 직경 | mm | 0.30±0.01 |
인장강도 | cN/dtex | ≥3.35 | |
파단 연신율 | % | 20-35 | |
0.50mm | 필라멘트 직경 | mm | 0.50±0.01 |
인장강도 | cN/dtex | ≥3.05 | |
파단 연신율 | % | 25-40 | |
0.90mm | 필라멘트 직경 | mm | 0.90±0.02 |
인장강도 | cN/dtex | ≥2.70 | |
파단 연신율 | % | 25-40 |
연락하기