- 비타민 A는 눈이 침침한 환경에서 적응하는 것을 도와주며, 여러분에게 좋습니다.
비타민 A 결핍은 어린이들의 예방 가능한 실명의 주요 원인입니다. 초기 증상은 시력 장애, 야맹증입니다. 장기간의 결핍은 각막 흉터, 심지어 실명을 초래할 수 있습니다. - 비타민 A는 우리의 면역 체계를 작동하게 해줍니다.
일단 면역 체계가 약화되면, 여러분은 호흡기와 위장 기관의 감염에 더 많이 노출될 것입니다. 어린이들에게 더 나쁜 것은 그들이 어린이들의 전염성 질병에 더 취약할 것이라는 점입니다. 정상적인 감염은 심각한 결과를 초래할 수 있으며 심지어 사망에 이를 수도 있습니다.
상품 및 설명 | 인증서 | 팩 크기(KG) | 양식 | 기본 응용 | ||||||
코셔 | 할랄 | 액상 | 파우더 | 건강 보조 | 식품 및 음료 | 유아 영양 | 색소 | 산화 방지 | ||
비타민 A 아세테이트 2.8 MIU/g 레티놀 840mg/g에 해당하는 순수 결정 | ● | ● | 1 25 | ● | ● | ● | ● | |||
비타민 A 팔미테이트 1.7 MIU/g 레티놀 510mg/g에 해당하는 유성 액체 | ● | ● | 10 20 50 | ● | ● | ● | ● | |||
비타민 A 아세테이트 1 MIU/g BHT로 안정화된 기름 용액, 콩기름 기준, 레티놀 300mg/g에 해당 | ● | ● | 10 | ● | ● | ● | ||||
비타민 A 팔미테이트 1 MIU/g 토코페롤, 오일 용액으로 안정화, 해바라기 오일 기준, 레티놀 330mg/g에 해당 | ● | ● | 10 20 50 | ● | ● | ● | ● | |||
비타민 A 아세테이트 500 DC BHT로 안정화, 스프레이 과립, 35℃~40℃에서 분산 가능, 젤라틴 기준, 500,000 IU Vit. A/g, 레티놀 150mg/g에 해당 | 20 25 | ● | ● | ● | ||||||
비타민 A 아세테이트 500 SD CWS/A 토코페롤로 안정화, 스프레이 건조, 차가운 물에 분산 가능, 껌 아카시아 기준, 500,000 IU Vit. A/g, 레티놀 150mg/g에 해당 | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
비타민 A 아세테이트 325 CWS/A 토코페롤로 안정화, 스프레이 건조, 차가운 물에 분산 가능, 변형 전분, 알레르겐 프리, 325,000 IU Vit 기준. A/g, 레티놀 97.5mg/g에 해당 | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
비타민 A 아세테이트 325 SD CWS/A 토코페롤로 안정화, 스프레이 건조, 차가운 물에 분산 가능, 껌 아라비아 기준, 325,000 IU Vit. A/g, 97.5mg/g에 해당하는 레티놀 | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
비타민 A 팔미테이트 250 SD CWS/S BHT로 안정화, 스프레이 건조, 차가운 물에 분산 가능, 변형 전분, 알레르겐 프리, 250,000 IU Vit 기준. A/g, 레티놀 75mg/g에 해당 | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
비타민 A 팔미테이트 250 CWS/S BHT로 안정화, 스프레이 과립화, 차가운 물에 분산 가능, 변형 전분, 알레르겐 프리, 250,000 IU Vit. A/g, 레티놀 75mg/g에 해당 | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
비타민 A 팔미테이트 1MIU/g, 비타민 D30.1M IU/g 토코페롤로 안정화된 오일 용액, 해바라기 오일 기준, 레티놀 300mg/g 및 콜레칼시페롤 2.5mg/g에 해당 | ● | ● | 9 | ● | ● | ● | ● |
연락하기