물리적 속성 | ||
냄새 | 레몬, 감귤류, 강력함 | |
외관 | 무색에서 황색까지 투명한 액체 | |
분자식 | C10H16O | |
분자량 | 152.23 | |
인화점 | 101 ℃ | |
분석 사양 | ||
순도(가스 크로마토그래피 %) | ≥98.0%,일반35.0%~40.0%,게라니알60.0%~64.0% | |
상대밀도(20℃/4℃) | 0.884-0.890 | |
굴절률(20℃) | 1.486-1.490 | |
산가 | ≤0.5mg KOH/g | |
등록 | ||
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 목록 | |
REACH | 등록됨 | |
EINECS | 226-394-6 | |
FEMA | 2303 | |
COE | 109 | |
KOSHER/HALAL | 인증됨 | |
인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | |
포장 | 고객의 요청에 따라 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 900kg을 토토로 포장합니다. | |
안정성 | 개봉하지 않은 원래 포장에서 최소 12개월의 보관 안정성. | |
보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
물리적 속성 | |
냄새 | 레몬, 감귤류, 강력함 |
외관 | 무색에서 황색까지 투명한 액체 |
분자식 | C10H16O |
분자량 | 152.23 |
인화점 | 101 ℃ |
분석 사양 | |
순도(가스 크로마토그래피 %) | ≥98.0% |
상대밀도(20℃/4℃) | 0.884-0.890 |
굴절률(20℃) | 1.486-1.490 |
산가 | ≤0.5mg KOH/g |
등록 | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA,NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 목록 |
REACH | 등록됨 |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | 인증됨 |
인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
포장 | 고객의 요청에 따라 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 900kg을 토토로 포장합니다. |
안정성 | 개봉하지 않은 원래 포장에서 최소 12개월의 보관 안정성. |
보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |