
| 물리적 속성 | |
| 냄새 | 따뜻한 냄새, 우디, 바이올렛 향 |
| 외관 | 무색에서 담황색 액체 |
| 분자식 | C13H20O |
| 분자량 | 192.3 |
| 인화점 | 110℃ |
| 분석 사양 | |
| 순도(가스 크로마토그래피 %) | 알파 이오논 70.0%-77.0%, 수미온≥90.0% |
| 상대밀도(25℃ /25℃ ) | 0.930~0.933 |
| 굴절률(20℃) | 1.501~1.506 |
| 등록 | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 목록 |
| REACH | 등록됨 |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | 인증됨 |
| 인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| 포장 | 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 고객의 요청에 따라 포장합니다. |
| 안정성 | 저장 안정성 최소.개봉되지 않은 원래 포장에서 24개월. |
| 보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
| 물리적 속성 | |
| 냄새 | 따뜻한, 우디, 바이올렛 향 |
| 외관 | 무색에서 담황색 액체 |
| 분자식 | C13H20O |
| 분자량 | 192.3 |
| 인화점 | 110℃ |
| 분석 사양 | |
| 순도(가스 크로마토그래피 %) | 알파 이온 90.0%~95.0%, 스미온 이온 |
| 상대밀도(25℃/25℃) | 0.927~0.933 |
| 굴절률(20℃) | 1.497~1.502 |
| 등록 | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 목록 |
| REACH | 등록됨 |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | 인증됨 |
| 인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| 포장 | 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 고객의 요청에 따라 포장합니다. |
| 안정성 | 저장 안정성 최소.개봉되지 않은 원래 포장에서 24개월. |
| 보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
| 물리적 속성 | |
| 냄새 | 따뜻한 냄새, 우디, 바이올렛 향 |
| 외관 | 무색에서 담황색 액체 |
| 분자식 | C13H20O |
| 분자량 | 192.3 |
| 인화점 | 110℃ |
| 분석 사양 | |
| 순도(가스 크로마토그래피 %) | 알파 이오논 77.0%~84.0%, 수미오논 |
| 상대밀도(25℃/25℃) | 0.927~0.933 |
| 굴절률(20℃) | 1.498~1.503 |
| 등록 | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | 나열됨 |
| REACH | 등록됨 |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | 인증됨 |
| 인증서 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| 포장 | 180kg을 강철 배럴로 포장하거나 고객의 요청에 따라 포장합니다. |
| 안정성 | 저장 안정성 최소.개봉되지 않은 원래 포장에서 24개월. |
| 보관 조건 | 호환되지 않는 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. |
